|
PREISDATEN: Abonnement ( ) Einzelbestellung ( ) bitte ankreuzen |
||||||
| KATEGORIE 1: Preisdaten-Bestand Quelle: Direktbezug vom Hersteller | ||||||
| Hersteller | Preis € | bitte ankreuzen |
Hersteller | Preis € | bitte ankreuzen |
|
| Beru | 41,00 | Lucas TRW | 41,00 | |||
| Bosal | 41,00 | Lucas Delphi | 41,00 | |||
| Bosch-Elektrowerkzeuge (EW) | 41,00 | Mann-Filter | 41,00 | |||
| Bosch-HG Ersatzteile | 41,00 | Schmitter | 41,00 | |||
| Eberspächer-Heizung | 41,00 | Wabco | 41,00 | |||
| Fichtel+Sachs | 41,00 | Waeco | 41,00 | |||
| Hella | 41,00 | WAP-Reiniger | 41,00 | |||
| Herth+Buss | 41,00 | Webasto | 41,00 | |||
| KATEGORIE 2: Preisdaten-Archiv Quelle: Bezug über Anwender, allgemein verwendbar | ||||||
| Hersteller | Preis € | bitte ankreuzen |
Hersteller | Preis € | bitte ankreuzen |
|
| Cargo | 51,00 | Knorr | 51,00 | |||
| Denso | 51,00 | Stanadyne | 51,00 | |||
| Elring | 51,00 | Spheros | 51,00 | |||
| Husqvarna/Elektrolux | 51,00 | Suer | 51,00 | |||
| Kärcher | 51,00 | Winkler | 51,00 | |||
| Kienzle/VDO | 51,00 | Zipperer | 51,00 | |||
|
KATEGORIE 3: Kundenspezifische Preisdaten. NICHT IM STAFFELANGEBOT ENTHALTEN
Quelle: Bezug über Anwender, nur individuell verwendbar. Preis variiert nach Aufwand. Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf. |
||||||
| Hersteller | Preis € | bitte ankreuzen |
Hersteller | Preis € | bitte ankreuzen |
|
| n. v. | n. v. | |||||
| BOSCH Kraftfahrzeug Handel (KH) | ||||||
| Liefertermin | Preis € | bitte ankreuzen |
||||
| Lieferung halbjährlich | 20,00 | |||||
| Lieferung vierteljährlich | 20,00 | |||||
|
|